lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 440 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/07/2026 - 19:00:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DE LOURDES DE SOUSA FEITOZA ***.117.047-** 3.000,00 3.000,00 0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - EPP 04.734.220/0001-08 34.268,94 34.268,94 26.117,54
MARIA DOS PRAZERES SOUSA VERAS LIMA ***.942.893-** 360,00 360,00 360,00
MARIA ELIANE DE MATOS PAIVA ***.250.653-** 20.532,73 6.484,02 6.484,02
MARIA ELIENE DA SILVA ***.375.993-** 309,69 309,69 309,69
MARIA GERMANA RODRIGUES DAMASCENO 66.024.171/0001-69 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA GORETE MARTINS ***.179.073-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
MARIA HELENA MESQUITA ***.558.163-** 103,23 103,23 103,23
MARIA IRANILDA DE SOUSA ALBINO ***.475.583-** 856,50 856,50 856,50
MARIA MADALENA ABREU DE ALBUQUERQUE ***.687.473-** 856,50 856,50 856,50
MARIA TAMILLE MESQUITA RODRIGUES ***.340.873-** 43.686,45 9.145,35 6.777,00
MARK SERVICOS LTDA 17.178.049/0001-31 3.100.000,00 2.521.735,70 1.840.672,13
MATHEUS MACEDO LOPES - ME 34.676.038/0001-09 152.231,00 34.555,00 16.165,00
MAXDATA INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 35.058.411/0001-12 248.000,00 31.000,00 31.000,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 05.199.870/0001-55 101.375,23 101.375,23 49.153,70
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 292.569,50 225.425,67 199.111,67
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 06.167.998/0001-08 170.302,00 85.151,00 0,00
MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME 16.842.475/0001-65 1.714.790,30 1.387.453,07 686.117,90
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 22.853.324/0001-05 454.716,42 454.716,42 0,00
MICHELLY RODRIGUES GONÇALVES ***.545.893-** 3.000,00 3.000,00 0,00
MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 30.662.567/0001-94 12.540,00 12.540,00 12.540,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 115.272,00 96.060,00 76.848,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 594.193,10 422.344,93 422.344,93
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40.443.336/0001-43 141.101,07 25.992,28 25.992,28
MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 38.406.337/0001-76 47.500,00 9.500,00 4.750,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 20.324,00 20.324,00 20.324,00
NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME 37.155.085/0001-97 488.075,79 481.560,64 481.560,64
NATALIANE FREIRE DAMASCENO ***.589.743-** 300,00 0,00 0,00
NATHANNA MATEUS DE SOUSA ***.847.743-** 32.200,00 13.800,00 13.800,00
NEILIANE ARAGÃO SOARES AZEVEDO ***.305.133-** 8.100,00 8.100,00 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo