lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 688 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 18:20:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE REINALDO DA COSTA LIMA ***.509.727-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE ROBERTO BEZERRA NEVES ***.734.143-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE VICTOR MARTINS RODRIGUES ***.329.783-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE VILMAR DE OLIVEIRA BERNARDO ***.195.578-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
JOSELIA RIBEIRO MATOS ***.291.653-** 4.909,15 4.909,15 5.819,95
JUCILIEDE PEREIRA DA SILVA ***.769.113-** 375,00 375,00 375,00
JUCIMARA OLIVEIRA DE FREITAS ***.376.293-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
JUCIMEIRE JUSTINO MORAIS ***.126.403-** 125,00 125,00 125,00
JULIANA MATOS DE SOUSA - MEI 52.730.679/0001-78 2.860,00 2.860,00 2.860,00
KARINE PEREIRA PAIVA ***.685.603-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00
KARISA PEREIRA PAIVA ***.685.613-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
KATIA CILENY BARROSO CORREIA ***.537.087-** 24.717,09 6.563,33 6.563,33
KELI SOARES FERRERA ***.523.713-** 5.093,09 4.184,00 4.184,00
KERLEN SOARES CAETANO DO CARMO ***.694.607-** 4.051,20 4.051,20 4.051,20
KMV ASSESSORIA ADMINIS E PROCESSAMEN DE DADOS LTDA 39.509.045/0001-21 22.000,00 22.000,00 22.000,00
LABORATORIO DE ANAL. CLINIC. CARLOTA LTDA-ME 22.016.449/0001-80 43.002,36 43.002,36 43.002,36
LANA BARROSO MELO CAMELO ***.047.483-** 48.926,87 19.022,72 19.022,72
LARISSA ANDRADE GILÓ ***.284.423-** 27.600,00 18.400,00 18.400,00
LARISSA OLIVEIRA ABREU ***.660.963-** 9.547,28 9.547,28 9.547,28
LARISSA RODRIGUES ALVES ***.078.783-** 11.782,60 10.684,07 10.684,07
LARISSE AZEVEDO DAMASCENO ***.112.663-** 9.547,28 9.547,28 9.547,28
LEONARDO DE OLIVEIRA ***.941.707-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LEONCIO RODRIGUES GONÇALVES ***.959.583-** 12.000,00 9.000,00 7.500,00
LEONILSON DE SOUSA CARVALHO ***.132.143-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
LIA VALENTE MARTINS - MEI 45.665.666/0001-05 25.000,00 25.000,00 25.000,00
LIDIANE FAÇANHA ROCHA ***.810.683-** 9.347,85 9.347,85 9.347,85
LIDUINA MARQUES DE SOUSA ***.929.293-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
LILIAN XIMENES EUFRASIO ***.310.403-** 18.397,72 18.397,72 18.397,72
LIMA'S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 18.172.206/0001-64 552.000,00 0,00 0,00
LINDBERG LEITÃO DE ALBUQUERQUE ***.089.833-** 41.400,00 18.400,00 18.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE