lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 688 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 18:20:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JHONATA FURTADO LIMA ***.778.973-** 1.818,18 1.818,18 1.818,18
JHONATHAN ALVES SOUSA ***.960.883-** 8.796,90 8.796,90 8.796,90
JOANA DARC MARTINS DE SOUSA ***.502.393-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOAO ALVES DE SOUSA FILHO ***.645.343-** 1.222,70 1.222,70 1.222,70
JOAO BATISTA CARVALHO ***.530.563-** 7.362,30 7.362,30 7.362,30
JOAO BATISTA DA COSTA ***.384.877-** 5.616,60 5.616,60 5.616,60
JOAO BATISTA FELIX DE LIMA ***.014.983-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOAO BEZERRA NETO ***.696.971-** 14.749,81 14.749,81 14.749,81
JOAO LUIZ DE ARAUJO - MEI 52.610.307/0001-08 6.000,00 3.000,00 3.000,00
JOAO PAULO ALVES FERNANDES ***.131.213-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
JOAO PAULO JORGE ***.347.703-** 1.897,50 1.897,50 1.897,50
JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS ***.077.263-** 1.249,37 1.249,37 1.249,37
JOAO VICTOR BARBOSA SANTANA TRAJANO ***.638.743-** 27.600,00 18.400,00 18.400,00
JOAO VICTOR COSTA ALCANTARA ***.347.523-** 6.731,80 6.731,80 6.731,80
JOELMA SOUZA DA SILVA ***.314.213-** 4.909,15 4.909,15 4.909,15
JOHNNYS SOUSA GOMES ***.398.153-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
JONAS MIQUEIAS BALTAZAR PAIVA ***.447.613-** 103,23 103,23 103,23
JOSE AIRTON MESQUITA REGO JUNIOR ***.462.347-** 462,10 462,10 462,10
JOSE ANTONIO DA COSTA LIMA ***.129.963-** 6.515,80 6.515,80 6.515,80
JOSE ARMANDO LIMA DA COSTA ***.553.403-** 450,00 450,00 450,00
JOSE AURELIANO DE SOUSA FARIAS ***.668.303-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP 09.148.718/0001-02 2.156.997,50 2.156.997,50 2.156.997,50
JOSE CEFAS PONTES MELO ***.414.303-** 12.050,79 12.050,79 12.050,79
JOSE CUPERTINO GOMES FILHO ***.405.273-** 12.066,46 12.066,46 12.066,46
JOSE EUDES MARQUES DE BRITO ***.587.583-** 1.875,00 1.250,00 1.250,00
JOSE IDENELDE MARTINS ***.337.503-** 2.152,20 2.152,20 2.152,20
JOSE IZANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.552.113-** 123,86 123,86 123,86
JOSE MAGELO DE MESQUITA ***.041.103-** 10.800,00 4.800,00 3.600,00
JOSE MARIA GONCALVES DE SOUZA ***.296.653-** 334,28 334,28 334,28
JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DO CARMO ***.140.123-** 1.032,50 1.032,50 1.032,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE