lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 440 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/07/2026 - 19:00:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 21.888.452/0001-21 51.166,67 51.166,67 20.895,90
JN SERVIÇOS MARKETING E CONSULTORIA LTDA 26.795.326/0001-46 330.480,00 36.720,00 0,00
JOAO ALVES DE SOUSA FILHO ***.645.343-** 8.962,56 8.962,56 0,00
JOAO BATISTA FERREIRA LIMA ***.566.453-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAO BATISTA MORAIS FILHO ***.321.373-** 600,00 600,00 600,00
JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.262.123-** 12.000,00 6.000,00 1.000,00
JOAO PAULO OLIVEIRA DE LIMA ***.482.763-** 75,00 75,00 0,00
JOAO VICTOR BARBOSA SANTANA TRAJANO ***.638.743-** 32.200,00 13.800,00 13.800,00
JOCILENE RAMOS BASTOS ***.395.583-** 13.000,00 13.000,00 0,00
JOSE AIRTON MESQUITA REGO JUNIOR ***.462.347-** 462,10 462,10 462,10
JOSE GERARDO FARIAS GOMES ***.861.867-** 27.000,00 18.000,00 12.000,00
JOSE IZANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.552.113-** 123,86 123,86 123,86
JOSÉ JANDER BEZERRA MATOS ***.453.473-** 120,00 0,00 0,00
JOSE LAZARO ASSIS DE ARRUDA - ME 57.766.377/0001-73 1.950,00 1.450,00 950,00
JOSE LAZARO ASSIS DE ARRUDA - MEI 57.766.377/0001-73 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MAGELO DE MESQUITA ***.041.103-** 3.600,00 3.600,00 1.200,00
JOSE MARCOS RODRIGUES CASTRO ***.185.653-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOSE ROBERTO CARVALHO LIMA ***.793.283-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE VICTOR RODRIGUES DE SOUZA ***.367.443-** 4.800,00 3.600,00 600,00
JP EMPREENDIMENTOS E SERVICO LTDA 60.600.479/0001-29 107.190,00 50.760,00 35.640,00
JULIANA FREITAS DE OLIVEIRA ***.319.433-** 710,94 710,94 0,00
KARLA ROBERTA GOMES DE SOUZA ***.293.893-** 24.000,00 18.000,00 6.000,00
KEYLA FREITAS DA SILVA ***.849.393-** 103,23 103,23 103,23
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.833.933/0001-13 55.200,00 55.200,00 27.200,00
L. P. C. BOMFIM LTDA 59.078.704/0001-20 30.000,00 0,00 0,00
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA 29.830.008/0001-67 5.833.969,00 5.829.757,00 5.539.972,00
LABORATORIO DE ANAL CLI E CONSUL DR THOMAZ ARAGAO 10.462.398/0001-31 60.076,97 60.076,97 44.999,84
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.THOMAZ ARAGAO 10.462.398/0001-31 3.500,00 0,00 0,00
LARA RODRIGUES BRAGA DE PAIVA ***.178.633-** 3.000,00 3.000,00 0,00
LARISSA ANDRADE GILÓ ***.284.423-** 32.200,00 13.800,00 13.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo