lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 466 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/08/2026 - 12:59:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA LIMA DOS SANTOS ***.169.103-** 856,50 856,50 856,50
FRANCISCA MICHELLY PEREIRA MARTINS ***.406.043-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA OLINDA FREITAS DE SOUSA ***.336.593-** 6.168,21 6.168,21 0,00
FRANCISCA PIRES FERREIRA DA COSTA ***.421.583-** 1.200,00 0,00 0,00
FRANCISCO ALEX FERREIRA DA SILVA ***.562.993-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO ALEXANDRE MARQUES DA SILVA ***.455.943-** 2.400,00 600,00 600,00
FRANCISCO ALEXSANDRO FARIAS MARTIINS ***.059.193-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO ALEXSANDRO FARIAS MARTINS ***.059.193-** 2.400,00 0,00 0,00
FRANCISCO ALISSON BEZERRA DE SOUSA ***.764.543-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DA COSTA ***.017.373-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ARAUJO VIEIRA ***.121.833-** 240,00 0,00 0,00
FRANCISCO BEZERRA MARTINS ***.005.797-** 38.904,00 19.452,00 22.694,00
FRANCISCO BEZERRA NOBRE ***.375.013-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS - ME 04.583.517/0001-01 70.000,00 70.000,00 30.000,00
FRANCISCO CHAGAS FERREIRA JUNIOR ***.525.313-** 50.400,00 29.400,00 29.400,00
FRANCISCO CHAVES FURTADO NETO ***.948.163-** 30.600,00 23.800,00 23.800,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES CASTRO ***.764.643-** 1.800,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO ***.332.973-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DE LIMA FLORINDO ***.381.868-** 461,00 461,00 0,00
FRANCISCO DIONI ALVES DE SOUSA ***.209.837-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO EDGLEISON SOUSA LIMA ***.510.313-** 240,00 0,00 0,00
FRANCISCO EDSON SILVA ANDRADE ***.813.073-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO EWERTON DE PAULA UCHOA ***.114.613-** 32.200,00 13.800,00 13.800,00
FRANCISCO GERBIO RAFAEL GOMES ***.102.733-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO GILVAN BARBOSA DE SOUSA ***.452.943-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO GLEYDSON SARAIVA DO NASCIMENTO ***.298.903-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO JOAO DA CUNHA JUNIOR ***.649.283-** 1.155,25 1.155,25 1.155,25
FRANCISCO JORDAO GOMES FRANCO ***.429.193-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO KELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.625.763-** 64.700,00 32.900,00 6.900,00
FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL 10.556.723/0001-25 61.250,00 49.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo