lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 440 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/07/2026 - 19:00:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DAVI FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.169.422/0001-14 341.400,00 83.600,00 68.200,00
DAVI GONCALVES DE MEDEIROS - MEI 60.358.242/0001-83 25.436,00 8.806,00 0,00
DELMAR CONSTRUCOES LTDA 17.803.489/0001-32 1.648.792,63 902.122,34 902.122,34
DENILSON DE AZEVEDO OLIVEIRA ***.353.423-** 231,05 231,05 231,05
DENNIS BEZERRA GUILHERME ***.863.453-** 13.000,00 13.000,00 2.600,00
DIANA MARIA CORDEIRO DE ABREU FREIRE ***.545.063-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 4.200,00 4.200,00 4.200,00
DINAMIC CONTABILIDADE 35.073.823/0001-21 822.500,00 346.800,00 258.400,00
DINAMIC SERVIÇOS LTDA 11.129.714/0001-10 1.031.359,34 981.134,84 499.551,00
DIOCESE DE TIANGUA 07.525.017/0001-01 115.369,56 67.298,91 48.070,65
DIONATAN LIMA SALES ***.332.393-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS ODONT. LTDA 16.902.612/0001-00 541.792,21 541.792,21 197.808,93
E & E REFRIGERACOES LTDA - ME 51.000.671/0001-93 62.876,00 1.145,00 0,00
E G DE MELO LTDA - ME 35.041.698/0001-78 4.664.172,81 3.707.226,51 1.723.577,32
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.750.964/0001-71 1.219.740,50 663.799,73 0,00
EDILSON SABOIA BEZERRA ***.776.293-** 3.000,00 3.000,00 0,00
EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA 30.744.834/0001-72 1.710.310,00 0,00 0,00
ELEN ALVES DA COSTA ***.724.733-** 480,00 480,00 480,00
ELIDA CRISTINA DA SILVA NAZARETH ***.574.353-** 32.200,00 13.800,00 13.800,00
ELIENE MARIA ARLINDO ***.807.273-** 360,00 360,00 360,00
ELISANGELA BEZERRA NUNES MOTA ***.706.963-** 856,50 856,50 856,50
ELLEN VITORIA DE SOUSA FRANCO ***.008.573-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMANUELA CORSINO DE MESQUITA RODRIGUES ***.433.123-** 19.800,00 19.800,00 6.600,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 16.946.557/0001-50 601.000,00 600.553,82 600.553,82
ERICA MARIA DE ARAUJO CARVALHO ***.392.633-** 619,38 619,38 619,38
ESTER DE SOUSA RIBEIRO MATOS ***.588.603-** 856,50 856,50 856,50
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 28.904.661/0001-60 457.583,43 120.638,62 120.638,62
EVAI CHAVES DOS SANTOS ***.359.343-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
F HILTON NASCIMENTO SOUZA 10.510.699/0001-93 490,00 490,00 490,00
F V SILVEIRA TORRES CONSTRUCOES - ME 18.671.233/0001-81 212.411,19 212.411,19 212.411,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo