lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 466 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/08/2026 - 12:59:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO RODRIGUES JUNIOR ***.914.933-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
APRECE - ASS. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 37.800,00 30.240,00 30.240,00
AR MEDIC SERVICOS LTDA - ME 08.654.228/0001-07 26.296,90 0,00 0,00
ART - SERVICOS LTDA 61.638.519/0001-94 23.200,00 23.200,00 23.200,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 32.100,00 15.600,00 15.600,00
ASSIS AUTOPECAS LTDA 07.816.226/0001-04 163.948,20 67.610,55 67.610,55
ASSOCIACAO CULTURAL ARTE NA PRACA - ACAP 04.047.109/0001-35 12.144,00 12.144,00 6.072,00
ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPOEIRA BERIMBAU CHAMOU 48.166.829/0001-95 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA 07.609.365/0001-67 18.022.707,02 17.218.103,46 16.508.257,24
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE VÁRZEA DOS ESPINHOS 11.345.448/0001-63 113.378,72 98.594,72 98.594,72
ASSOCIACAO LAR DE IDOSOS ALBA PEREIRA 14.667.801/0001-10 200.000,00 200.000,00 200.000,00
AVANCO-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS 33.968.671/0001-08 36.000,00 36.000,00 36.000,00
B NUNES MOITA 34.623.941/0001-01 55.077,27 55.077,27 16.725,00
B.T. TRANSPORTES LTDA 63.394.174/0001-04 65.275,00 54.182,50 32.378,00
BANCO BRADESCO S.A. - GBA 60.746.948/0896-95 2.000,00 989,99 989,99
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/2873-85 86.200,00 42.315,86 42.210,46
BARROSO ANTONIO VIEIRA ***.415.713-** 480,00 0,00 0,00
BERNARDO AGUIAR NOGUEIRA ***.575.303-** 1.523,68 1.523,68 0,00
BIANCA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS ***.216.743-** 206,46 206,46 103,23
BR PROJETOS, SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. 27.060.226/0001-34 43.400,00 43.400,00 43.400,00
BRAULINO PAULO DE BRITO FILHO ***.016.273-** 8.945,00 8.945,00 8.945,00
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES 38.425.303/0001-29 648.130,70 541.837,30 310.691,22
C L SERVIÇOS LTDA 19.218.037/0001-19 3.201.762,80 3.184.098,80 3.184.098,80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 457.600,00 388.943,87 252.091,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1423-24 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCIAMENTO 00.360.305/0001-04 1.658.968,42 1.658.968,42 1.658.968,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE 00.360.305/3845-06 14.700,00 3.277,58 3.257,60
CARLOS EDUARDO CAMELO OLIVEIRA ***.258.123-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CAROLAINE DA GAMA FERREIRA ***.706.923-** 2.161,33 2.161,33 2.161,33
CARTORIO DO 2 OFICIO DE REG. DE IMOV. DA COM. GBA 60.996.475/0001-01 22.681,92 4.625,37 4.186,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo