| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 2 | 5,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 30,56% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 5,56% |
| SECRETARIA DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 2,78% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 19,44% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 5,56% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 1 | 2,78% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2 | 5,56% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 19,44% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 2,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,78% |
CAIO ROCHA CAVALCANTE
8836522150
Email: ouvidoriaprefeitura@guaraciabadonorte.ce.gov.br
AV. MONSENHOR FURTADO Nº55
8:00H ÀS 14:00H
Última manifestação: 26/02/2026 14:42