| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 4 | 6,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 25,40% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,17% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 1,59% |
| SECRETARIA DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 4 | 6,35% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 12,70% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 2 | 3,17% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 4,76% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 1 | 1,59% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2 | 3,17% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 16 | 25,40% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONAL E TRÂNSITO | 1 | 1,59% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 1,59% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 1,59% |
| SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | 1,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 9,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,59% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,59% |
GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA
8836522150
Email: ouvidoriaprefeitura@guaraciabadonorte.ce.gov.br
AV. MONSENHOR FURTADO Nº55
8:00H ÀS 14:00H
Última manifestação: 29/06/2026 18:34
