Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO | 04/07/2025 | REUNIÃO | |
15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/06/2025 | EVENTO | |
REUNIÃO | 16/06/2025 | REUNIÃO | |
PRÉ CONFERÊNCIA (15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 10/06/2025 | EVENTO | |
REUNIÃO | 02/06/2025 | REUNIÃO | |
REUNIÃO | 17/03/2025 | REUNIÃO | |
REUNIÃO | 05/02/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.