lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 735 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/10/2025 - 19:01:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TAYSLA GONCALVES DO NASCIMENTO - MEI 45.008.412/0001-06 9.800,00 9.800,00 9.800,00
TECNOCONTAS TECNOLOGIA INFORMATICA E CONTABILIDADE 17.198.116/0001-80 309.129,28 281.129,28 258.050,62
TEPLAM-TECNICA DE ENCADERNAÇAO PLASTIFICAÇAO LTDA 74.134.800/0001-31 4.500,00 0,00 0,00
TEREZA FABIANNE AIRES MARTINS FERREIRA ***.942.503-** 2.946,09 2.037,00 2.037,00
TH SERVICOS LTDA - ME 53.445.311/0001-20 19.999,99 19.999,99 19.999,99
THAELLE MARIA MELO SOARES ***.213.753-** 3.382,27 3.382,27 3.382,27
THAINARA VERAS DE ABREU ***.630.093-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
THAIS RODRIGUES LOPES BALTAZAR ***.119.533-** 9.547,28 9.547,28 9.547,28
THIAGO DA SILVA ***.284.623-** 1.027,83 1.027,83 1.027,43
TRANITTY ALVES COUTO ***.483.166-** 4.329,28 4.329,28 4.329,28
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA - COMAR GBA 09.444.530/0001-01 37.254,60 6.209,07 6.209,07
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 7.198,57 7.198,57 7.198,57
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA 11.468.681/0001-33 197.000,00 81.953,55 81.953,55
TXAI - SOLUCOES EMPRESARIAIS E GENTE LTDA 46.906.965/0001-49 36.000,00 3.000,00 3.000,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCAC - UNCME 06.354.628/0001-71 1.530,00 1.530,00 1.530,00
UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUN. DE EDUCAC ? UNDIME-CE 23.727.373/0001-64 735,00 735,00 735,00
UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNIC DE EDUCACAO - UNDIME 03.604.410/0001-30 3.471,00 3.471,00 3.471,00
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 40.587.322/0001-01 133.449,42 130.652,64 130.652,64
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 3.506,17 3.506,17 3.506,17
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA LTDA - EPP 26.749.547/0001-88 213.281,61 213.281,61 0,00
VALDECIR GOMES DE SOUSA ***.860.333-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
VALDECY R. DE OLIVEIRA - ME 00.389.755/0001-20 11.310,00 11.310,00 11.310,00
VALDELINA BATISTA CAMPOS SANTOS ***.327.953-** 5.756,80 5.756,80 5.756,80
VANESSA RODRIGUES DE PAULA ***.813.383-** 1.818,18 1.818,18 1.818,18
VERIDIANA BRITO CAMELO FREIRE DE SOUSA ***.616.783-** 8.208,00 8.208,00 8.208,00
VERONICA FELIX DA SILVA ***.200.067-** 5.856,80 5.856,80 5.856,80
VIANA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA 58.450.209/0001-37 150.247,00 150.247,00 0,00
VICTOR ESDRAS DE SOUSA LEMOS ***.718.083-** 1.056,89 747,20 747,20
VILMA MARQUES BEZERRA SAMPAIO ***.681.373-** 1.252,37 1.252,37 1.252,37
VINICIUS DE OLIVEIRA FREITAS ***.875.853-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE