DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
16/06/2025 62 ALFREDO FERNANDES GALVAO - PROCURADOR JURÍDICO 355.47 2 710.94
04/06/2025 46 ARIANE NOBRE RIBEIRO - CHEFE DE GABINETE 231.05 4 924.2
14/05/2025 25 JOSE CEFAS PONTES MELO - PREFEITO 1421.87 5 7109.35
13/05/2025 53 CLEIDIANE MELO DE SOUZA - MOTORISTA 61.93 2 123.86
25/04/2025 24 JOSE CEFAS PONTES MELO - PREFEITO 1421.87 4 5687.48
06/02/2025 156 JOSE CEFAS PONTES MELO - PREFEITO 1235.36 4 4941.44
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br
Emitido dia 23/08/2025 às 05:53:11