DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
12/09/2025 169 ANTONIO FELIPE PEREIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 61.93 1 61.93
09/09/2025 155 LUIZ FERNANDO BEZERRA MARQUES - ASSISTENTE DA PROCURADORIA 103.23 2 206.46
29/08/2025 150 RAFAELA ALVES SILVA - SECRETÁRIO(A) 103.23 1 103.23
29/08/2025 149 LUIZ FERNANDO BEZERRA MARQUES - SECRETÁRIO(A) 103.23 1 103.23
22/08/2025 143 LUIZ FERNANDO BEZERRA MARQUES - SECRETÁRIO(A) 231.05 2 462.1
21/08/2025 141 ALFREDO FERNANDES GALVAO - PROCURADOR JURÍDICO 355.47 2 710.94
14/08/2025 136 PAULO CESAR ALVES FEITOZA - DIGITADOR (A) 231.05 3 693.15
07/07/2025 084 PAULO CESAR ALVES FEITOZA - ASSESSOR 103.23 2 206.46
09/06/2025 60 PAULO CESAR ALVES FEITOZA - ASSESSOR 103.23 1 103.23
09/06/2025 59 RAFAELA ALVES SILVA - ASSISTENTE DA PROCURADORIA 103.23 1 103.23
07/06/2025 84 LUIZ FERNANDO BEZERRA MARQUES - PROCURADOR JURÍDICO 103.23 2 206.46
04/06/2025 45 PAULO CESAR ALVES FEITOZA - ASSESSOR 231.05 4 924.2
28/03/2025 07 PAULO CESAR ALVES FEITOZA - ASSESSOR 77.21 1 77.21
28/03/2025 06 LUIZ FERNANDO BEZERRA MARQUES - PROCURADOR JURÍDICO 77.21 1 77.21
28/03/2025 05 CARLOS ALBERTO AVELINO DE SOUSA - PROCURADOR JURÍDICO 77.21 1 77.21
13/03/2025 001 ALFREDO FERNANDES GALVAO - PROCURADOR (A) CHEFE 308.84 2 617.68
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br
Emitido dia 10/12/2025 às 18:13:40